Поиск недвижимости
Продажа квартир
Квартиры для любого покупателя - продажа дорогих элитных квартир в Москве и продажа однокомнатных квартир в Подмосковье.. Среди большого выбора, Вы можете найти и купить квартиру однокомнатную, двух, трех комнатную или даже комнату, ближе к метро или подальше от шумного города, маленькую дешево или элитную квартиру дорого. Задача нашего агентства недвижимости - помочь Вам и превратить покупку квартиры в большой знаменательный праздник в Вашей жизни.
Тип Город, расположение |
Адрес | Этаж | Площадь общая/жилая/кухня |
Цена |
| Стремянный переулок, д.9 | 9/9 | 44,6/29,4/6 | 9150000 | |
| Оренбургская, д.20 | 2/9 | 58/38,5/6 | 1250000 | |
| Фрунзенская наб., д.36/2 | 4/9 | 59,6/38/8,5 | 17300000 | |
| Суздальская, д.36, корп.2 | 11/14 | 76/41,1/9 | 10500000 | |
| Речная, д.5 | 8/17п | 78,2/44/13 | 5800000 | |
| Парковая, д. 8, корп. 1 | 1/25 | 38,5/17/9,5 | 4750000 | |
| Гагарина, д. 7 | 1/ 2 | 43,8/25,8/6 | 4550000 | |
| Мирской пр-зд, д.5 | 1/16 | 40,3/14,8/12 | 5050000 | |
| мкр. Гагарина, д.15 | 4/9 | 59,6/38/8,5 | 4200000 | |
| Носовихинское шоссе, дом 8 | 1/17 | 36,8/18/8,5 | 11500000 | |
| Металлургов, д.62/1 | 9/22 | 90,3/49,6/13 | 10500000 | |
| Молодежная | 1/1 | 46,8/27,8/17,1 | 1300000 | |
| Новая, д.2 | 14/16 | 36,5/15/11 | 5100000 | |
| Мирской пр-зд, д.5 | 1/16 | 40,3/14,8/12 | 5050000 | |
| Макаренко, д. 8 | 2/4 | 60,1/32/7,5 | 15600000 | |
| Больничная, д.4 | 4/5 | 32/17/7 | 3200000 | |
| Оренбургская, д.20 | 2/9 | 58/38,5/6 | 5950000 |
Совет: не стоит забывать, что продавец всегда стремится продать квартиру по высокой цене, но у покупателя есть возможность поторговаться и договориться о цене на квартиру, которая устроит обе стороны. Еще множество советов и статей о продаже квартир можно почитать на нашем сайте.
